Alegria Residencial 12
Elegir el piso:
ID | Planta | Dormitorios | Superficie | terreno | Solarium | Piscina | Garaje | ENTREGA | Estado | Precio | |
RA12-0A | 0 | 1 | 72.44 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-1A | 1 | 2 | 106.36 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-1B | 1 | 1 | 71.01 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-1C | 1 | 2 | 87.91 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-1D | 1 | 3 | 148.09 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-1E | 1 | 2 | 90.39 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Disponibilidad | 230 000 € | ||
RA12-1F | 1 | 3 | 128.63 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-2A | 2 | 2 | 106.36 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Disponibilidad | 189 000 € | ||
RA12-2B | 2 | 1 | 71.01 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-2C | 2 | 2 | 87.91 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-2C | 2 | 3 | 87.91 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-2D | 2 | 3 | 148.09 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-2E | 2 | 2 | 90.39 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-3A | 3 | 2 | 106.36 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-3B | 3 | 1 | 71.01 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-3C | 3 | 2 | 87.91 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-3D | 3 | 3 | 148.09 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-3E | 3 | 2 | 90.39 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-3F | 3 | 3 | 128.63 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-4A | 4 | 2 | 106.36 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-4B | 4 | 1 | 71.01 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-4C | 4 | 2 | 87.91 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Disponibilidad | 198 000 € | ||
RA12-4D | 4 | 3 | 148.09 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-4E | 4 | 2 | 90.39 m2 | 0 m2 | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-4F | 4 | 3 | 115.07 m2 | 0 m2 | Dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-5A | 5 | 2 | 192.97 m2 | 0 m2 | Dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-5B | 5 | 2 | 165.17 m2 | 0 m2 | Dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-5C | 5 | 3 | 321.4 m2 | 0 m2 | Dispone | Privado | No dispone | Vendido | - | ||
RA12-5D | 5 | 3 | 202.57 m2 | 0 m2 | Dispone | Común | No dispone | Vendido | - | ||
Noticias del proyecto
Descripción extendida
Nuevo proyecto - Alegria XII - edificio con vistas frontales al mar.
Tomamos en cuenta todos los deseos de los clientes y creamos el hogar perfecto.
El complejo residencial "Alegria XII" consta de 29 apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Edificio de cinco plantas. Excelente ubicación, cerca de restaurantes, cafés, bares, tiendas, supermercados. Situado a pocos metros de la Curva del Palangre y situado entre 2 playas, Playa de Los Locos y Playa del Cura.
En nuestro edificio todo está hecho para tu comodidad:
- para los acabados y la construcción estamos utilizando solo los mejores y más recientes materiales.
- parking subterraneo.
- trasteros.
- piscina climatizada con agua salada.
- zona de descanso.
- sauna.
Todos los apartamentos en el nuevo complejo "Alegria XII" tienen:
- amplia sala de estar con una cocina abierta.
- cocina totalmente amueblada con todos los electrodomésticos.
- baños con mueble, mamparas de ducha y calefacción por suelo radiante.
- todas las viviendas disponen de terraza.
Ciudad | Torrevieja |
Cantidad de apartamentos | 29 |
Tipo de casa | Apartamentos |
Aparcamiento | YES |
Balcones / Galerías | No dispone |