RESIDENCIAL ALEGRIA 18
Un nuevo y emocionante proyecto ubicado en Torrevieja con vistas al mar. Te presentamos “ALEGRIA XVIII” – ubicada en la calle Ramón Gallud esquina con la calle Del Mar, está a solo 300m de la playa El Cura. Como todos los proyectos que lleva a cabo Alegria Construcciones, las viviendas se entregan con acabados de […]
Elegir el piso:
ID | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Parcela | Solarium | Despensa | Piscina | Garaje | Estado | Precio |
RA18-BAJO A | 0 | 1 | 1 | 66.57 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-BAJO B | 0 | 1 | 1 | 61.86 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-BAJO C | 0 | 1 | 1 | 65.16 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-BAJO D | 0 | 2 | 2 | 94.75 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-1A | 1 | 3 | 2 | 108.73 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-1B | 1 | 3 | 3 | 115.28 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-1C | 1 | 2 | 2 | 92.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-1D | 1 | 3 | 3 | 148.11 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-1E | 1 | 3 | 3 | 119.85 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-2A | 2 | 3 | 2 | 108.73 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-2B | 2 | 3 | 3 | 115.28 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-2C | 2 | 2 | 2 | 92.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-2D | 2 | 3 | 3 | 148.11 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-2E | 2 | 3 | 3 | 119.85 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-3A | 3 | 3 | 2 | 108.73 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-3B | 3 | 3 | 3 | 115.28 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-3C | 3 | 2 | 2 | 92.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-3D | 3 | 3 | 3 | 148.11 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-3E | 3 | 3 | 3 | 119.85 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-4A | 4 | 3 | 2 | 108.73 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-4B | 4 | 3 | 3 | 115.28 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-4C | 4 | 2 | 2 | 92.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-4D | 4 | 3 | 3 | 148.11 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-4E | 4 | 3 | 3 | 119.85 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-5A | 5 | 2 | 2 | 178.76 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-5B | 5 | 3 | 3 | 195.31 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-5D | 5 | 3 | 3 | 218.11 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-G.r1 / Tr.1 | -1 | - | - | 36.91 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.2 / Tr.2 | -1 | - | - | 19.97 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.3 / Tr.- | -1 | - | - | 12.58 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.4 / Tr.3 | -1 | - | - | 16.70 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.5 / Tr.4 | -1 | - | - | 14.94 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-Gr.6 / Tr.5 | -1 | - | - | 17.52 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.7 / Tr.6 | -1 | - | - | 25.27 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.- / Tr.7 | -1 | - | - | 6.42 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-Gr.- / Tr.8 | -1 | - | - | 5.81 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-Gr.8 / Tr.- | -1 | - | - | 13.37 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.9 / Tr.- | -1 | - | - | 11.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.10 / Tr.- | -1 | - | - | 11.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.11 / Tr.9 | -1 | - | - | 29.36 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.12 / Tr. 10 | -1 | - | - | 28.30 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.13 / Tr.11 - moto | -1 | - | - | 23.28 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.14 / Tr.12 | -2 | - | - | 28.99 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.15 / Tr. 13 | -2 | - | - | 19.97 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.16 / Tr.- | -2 | - | - | 12.58 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.17 / Tr.14 | -2 | - | - | 16.70 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.18 / Tr.15 | -2 | - | - | 14.94 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.19 / Tr.16 | -2 | - | - | 17.52 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.20 / Tr.17 | -2 | - | - | 25.27 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.- / Tr.18 | -2 | - | - | 6.42 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-Gr.- / Tr.19 | -2 | - | - | 5.81 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-Gr.21 / Tr.- | -2 | - | - | 13.37 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.22 / Tr.- | -2 | - | - | 11.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA18-Gr.23 / Tr.- | -2 | - | - | 11.07 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.24 / Tr.20 | -2 | - | - | 29.36 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.25 / Tr.21 | -2 | - | - | 28.30 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
RA18-Gr.26 / Tr.22 - moto | -2 | - | - | 23.28 m2 | 0 m2 | No dispone | Disponibles | Común | Disponibles | Vendido | - |
Noticias del proyecto
Descripción extendida
Un nuevo y emocionante proyecto ubicado en Torrevieja con vistas al mar. Te presentamos “ALEGRIA XVIII” – ubicada en la calle Ramón Gallud esquina con la calle Del Mar, está a solo 300m de la playa El Cura.
Como todos los proyectos que lleva a cabo Alegria Construcciones, las viviendas se entregan con acabados de lujo, ventanas de PVC de la marca Salamander con reducción de ruido y control térmico, armarios empotrados, iluminación, cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de los principales fabricantes europeos, como así como baños completamente amueblados con mamparas de ducha.
El Conjunto Residencial «Alegría XVIII» consta de 28 modernos apartamentos de uno, dos, tres dormitorios. El complejo se distribuye en cinco plantas y la ubicación está al lado de la zona comercial con bares de tapas tradicionales, tiendas, cafés al aire libre, bancos, restaurantes internacionales y muchos más servicios locales que realzan este destino vacacional y residencial tan popular.
La proximidad de la costa sugiere vistas laterales al mar desde la mayoría de los apartamentos.
La Residencial incluye:
– materiales de alta calidad
– estacionamiento privado subterráneo
– trasteros
– piscina comunitaria climatizada con agua salada
– sauna finlandesa
– gimnasio
– zonas comunes
Los apartamentos incluyen:
– amplias salas de estar
– cocina completamente amueblada con todos los electrodomésticos.
– baños con lavabos, espejos, mamparas de ducha y sistemas de calefacción por suelo radiante
– terrazas privadas
¡Date prisa, algunos apartamentos ya están reservados!
Año de la finalización | 2024 |
Ciudad | Torrevieja |
Tipo de casa | Pisos |
Cantidad de apartamentos | 28 |
Estacionamiento | Disponibles |
Balcones / Galerías | Disponibles |