RESIDENCIAL ALEGRIA 21
Nuevo proyecto ALEGRIA XXI en la calle La Loma, a tan solo 5 minutos andando de la céntrica playa Del Cura. El edificio consta de 21 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con plazas de aparcamiento. Hay una zona comunitaria en el solárium con barbacoa, piscina climatizada y sauna finlandesa. Por tradición, todos los apartamentos […]
Elegir el piso:
ID | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Parcela | Solarium | Despensa | Piscina | Garaje | Estado | Precio |
RA21-BAJO | 0 | 2 | 2 | 93.22 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-1º-1 | 1 | 2 | 2 | 118.32 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-1º-2 | 1 | 3 | 2 | 119.09 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-1º-3 | 1 | 3 | 2 | 118.32 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-1º-4 | 1 | 2 | 2 | 102.23 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-2º-1 | 2 | 2 | 2 | 105.94 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-2º-2 | 2 | 3 | 2 | 112.91 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-2º-3 | 2 | 3 | 2 | 112.70 m2 | 0.00 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-2º-4 | 2 | 2 | 2 | 102.23 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-3º-1 | 3 | 2 | 2 | 105.94 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-3º-2 | 3 | 3 | 2 | 112.91 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-3º-3 | 3 | 3 | 2 | 112.70 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-3º-4 | 3 | 2 | 2 | 102.23 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-4º-1 | 4 | 2 | 2 | 104.94 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-4º-2 | 4 | 3 | 2 | 112.91 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-4º-3 | 4 | 3 | 2 | 112.70 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-4º-4 | 4 | 2 | 2 | 102.23 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-5º-1 | 5 | 2 | 2 | 144.06 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-5º-2 | 5 | 2 | 2 | 174.02 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-5º-3 | 5 | 2 | 2 | 177.55 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-5º-4 | 5 | 2 | 2 | 140.47 m2 | 0 m2 | Disponibles | No dispone | Común | No dispone | Vendido | - |
RA21-BAJO-1 | 0 | - | - | 13.50 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-BAJO-2 | 0 | - | - | 13.55 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-BAJO-3 | 0 | - | - | 12.69 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-BAJO-4 | 0 | - | - | 9.81 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-BAJO-5 | 0 | - | - | 15.49 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21- (-1º) - 6 | -1 | - | - | 13.94 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 7 | -1 | - | - | 12.27 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 8 | -1 | - | - | 12.48 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 9 | -1 | - | - | 18.37 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 10 | -1 | - | - | 10.80 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 11 | -1 | - | - | 10.35 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 12 | -1 | - | - | 10.35 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 13 | -1 | - | - | 10.35 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 14 | -1 | - | - | 11.41 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 15 | -1 | - | - | 13.63 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 16 | -1 | - | - | 13.24 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 17 | -1 | - | - | 16.80 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
RA21-(-1º) - 18 | -1 | - | - | 14.83 m2 | 0 m2 | No dispone | No dispone | Privada | Disponibles | Vendido | - |
Noticias del proyecto
Descripción extendida
Nuevo proyecto ALEGRIA XXI en la calle La Loma, a tan solo 5 minutos andando de la céntrica playa Del Cura.
El edificio consta de 21 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con plazas de aparcamiento. Hay una zona comunitaria en el solárium con barbacoa, piscina climatizada y sauna finlandesa.
Por tradición, todos los apartamentos de “Alegría Construcciones” se entrega con acabados de lujo, ventanas de PVC de Salamander (Alemania) con mayor aislamiento acústico y térmico, armarios empotrados, iluminación, mueble de cocina, electrodomésticos de los principales fabricantes europeos, así como baños amueblados, incluyendo duchas.
Date prisa, la mayoría de los apartamentos ya están reservados en este momento.
Año de la finalización | 2025 |
Ciudad | Torrevieja |
Tipo de casa | Pisos |
Cantidad de apartamentos | 21 |
Estacionamiento | Disponibles |
Balcones / Galerías | Disponibles |